Ceník
Ceny a srovnání preventivních programů
Typ vyšetření21_91c756-d2> |
Kardio-metabolický program21_82939c-b7> |
Komplexní program21_594d55-83> |
|---|---|---|
|
Vyšetření lékařem (internista, kardiolog) 21_a97f1e-3b> | 21_33488e-42> | 21_d6700e-ce> |
|
InBody – hmotnost, BMI, procento tělesného tuku, svalová hmota, vodní bilance 21_c72d30-85> | 21_b4e876-67> | 21_228305-46> |
|
EKG – záznam elektrické aktivity srdce 21_7bfda8-6f> | 21_c0ac05-18> | 21_ef28c7-f8> |
|
Krevní tlak (TK) 21_e5f6aa-9d> | 21_61329c-df> | 21_9b843c-1d> |
|
Ultrazvuk karotid 21_343798-47> | 21_e8f920-c3> | 21_4b3d91-d1> |
|
Echokardiografie (sono srdce) – posouzení funkce komor, chlopní a strukturálních změn 21_cbb261-6c> | 21_839a29-8b> | 21_aad49a-07> |
|
Arteriální tuhost – CAVI index 21_b2f3d2-22> | 21_786aed-4b> | 21_d8d85c-8a> |
|
Ultrazvuk břicha – vyšetření jater, žlučníku, pankreatu, ledvin, sleziny a dalších orgánů, popis nálezů + doporučení 21_f82385-12> | 21_67f258-d0> | 21_85d024-62> |
|
Vyšetření onkologem (dle indikace) 21_608891-36> | 21_98f28e-51> | 21_509527-06> |
Cena programu21_c4629e-fd> |
9 950 Kč21_f1980a-92> |
15 950 Kč21_d02504-47> |
|
Podrobný soupis všech vyšetření ke stažení 21_c9144b-9e> | 21_75768e-42> | 21_d73af2-70> |
